プロの税率表

贈与税

課税価格 <一般> <直系卑属>
税率

(%)

控除額

(万円)

税率

(%)

控除額

(万円)

~200万円以下 10 10
~300万円 15 10 15 10
~400万円 20 25 15 10
~600万円 30 65 20 30
~1,000万円 40 125 30 90
~1,500万円 45 175 40 190
~3,000万円 50 250 45 265
~4,500万円 55 400 50 415
4,500万円超~ 55 400 55 640

 

相続時精算課税 一律 20%