プロの税率表
給与所得控除額
<2019年>
| 超 | ~ | 以下 | 給与所得控除額 |
| ~ | 180万円 | 収入金額×40%(最低65万円) | |
| 180万円 | ~ | 360万円 | 収入金額×30% + 180,000円 |
| 360万円 | ~ | 660万円 | 収入金額×20% + 540,000円 |
| 660万円 | ~ | 1,000万円 | 収入金額×10% +1,200,000円 |
| 1,000万円 | ~ | 2,200,000円 |
<2020年>
| 超 | ~ | 以下 | 給与所得控除額 |
| ~ | 180万円 | 収入金額×40%―100,000円
(最低55万円) |
|
| 180万円 | ~ | 360万円 | 収入金額×30% + 80,000円 |
| 360万円 | ~ | 660万円 | 収入金額×20% + 440,000円 |
| 660万円 | ~ | 850万円 | 収入金額×10% +1,100,000円 |
| 850万円 | ~ | 1,950,000円 |
